今年はなんだか久しぶりに花粉症の症状が重いです.現在のザイザルとエリザスの組み合わせにしてから初めてだと思います.
毎年,前の年や数年前までのBLOGをひっくり返してああだこうだ書いてますが,どうしても一貫性のない比較になってしまいますし,そもそも,いちいち面倒くさいので^^; この際,新旧BLOGから花粉症の症状に関する記事を拾い読みして,重症だった日数を数えるなどして,症状の重さを表にまとめてみました .
| 年 | 休むなどした重症の日(最悪日)の日数 | 総合評価 | メモ | 
|---|---|---|---|
| 2005 | 最低1日 | 普通? | 1日だけ重症の日の記載があるが,その日だけか不明. | 
| 2006 | 1 | 普通 | 3/11のみ最悪日として記録がある. | 
| 2007 | 8 | 重症 | 3月4月の合わせて8日が最悪日として記録されている | 
| 2008 | 6 | 重症 | 3月中の6日が最悪日と記録.エバステルを服用しているとある. | 
| 2009 | 1 | 普通 | 最悪日は2日. | 
| 2010 | 1 | 普通 | 最悪日は1日.アレグラを服用. | 
| 2011 | 1 | 普通 | 震災の年.詳細な記録はないが,ひどく花粉が飛散して,それに応じた症状の日はあった模様. | 
| 2012 | 2 | やや重症 | 3月の中旬から下旬にかけてひどい日があった. | 
| 2013 | 0 | 楽 | この年からエリザスを使用. | 
| 2014 | 1 | 普通 | 3月中は楽だったが,4月上旬に1度休んだ. | 
| 2015 | 0 | 楽 | |
| 2016 | 0 | 楽 | |
| 2017 | 3 | 重症 | 2月初めに1度,3月下旬に数日の最悪日. | 
| 2018 | 3 | 重症 | 当地では花粉が大飛散(当たり年). | 
| 2019 | 1 | 普通 | |
| 2020 | 0 | 楽 | シダキュア服用開始後最初のシーズン.花粉の飛散量がまれに見る少なさ.症状がひどいときは抗アレルギー剤を使用. | 
| 2021 | 0 | 楽 | シダキュア服用して2シーズン目.症状がひどいときは抗アレルギー剤を使用.スギ・ヒノキの後(ポストシーズン)に重い症状 | 
| 2022 | 0 | 楽 | 同3シーズン目.シーズン中はたまに抗アレルギー剤を使用.ポストシーズンに症状 | 
| 2023 | 0 | 同4シーズン目.スギ花粉は大量に飛散.2023年3月17日現在抗アレルギー剤不使用. | 
ひどい日が1日程度ならば「普通」,休むようなことがなければ「楽」としています.
楽 < 普通 < 重症
という関係です.もちろん,花粉の量だけでなく,その年の体調なども大きく関係していると思います.
エリザスを使い始めた2013年からは,花粉症がらみで休んだのは2014年の1日だけだったようです.
それだけに,今年は重症です.2012年以来の重症ということになります.
全然科学的なものではないですので念のため.
花粉の飛んだ量と比較できれば良いのですが,年ごとにこのあたりの花粉の実際に飛んだ量についてまとめたデータを現在探しています.
BLOG中では「最悪日」と記述することが多いです.仕事を休むほど,また家にいても何もできないほどの重症です.風邪ひきと区別がつかないことも多いです.