昨日Metadata/CoreSpotlightの内容が60GBを越し,今朝も50GB以上ありました.
| 日付 | 時刻 | CoreSpotlight (GB) | Priority (GB) | プチフリーズの発生 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | なし | CoreSpotlightフォルダーの中身を削除 | |||
| 2025/12/12 | 8:49 | 5.64 | 1.8 | なし | |
| 12/13 | 10:09 | 4.22 | 2.04 | なし | この日にmacOSを15.7.3にupdate |
| 12/14 | 9:27 | 5.77 | 2.77 | なし | |
| 12/15 | 6:52 | 18.23 | 4.68 | なし | |
| 12/16 | 8:30 | 9.70 | 4.73 | なし | |
| 12/17 | 9:12 | 9.73 | 4.73 | なし | 前日ほとんど使わなかった |
| 12/18 | 8:36 | 17.69 | 6.82 | なし | 前日Pageを開きっぱなしにした |
| 12/19 | 8:32 | 22.84 | 8.86 | なし | 終夜運転.Pagesは未明に自動的に終了 |
| 12/20 | 10:21 | 30.42 | 11.36 | なし | |
| 17:43 | 62.49 | 15.49 | なし | 尋常ではないサイズに成長したもののプチフリーズはなし | |
| 12/21 | 9:16 | 55.57 | 19.13 | 発生 | SSDの速度も大幅低下 |
そして,Pagesを使用して書類に追記を始めたららプチフリーズが頻発しました。継続時間は3〜5秒程度で,一番ひどいときの15秒に比べればましです.
Black Magic Design Disk Speed Testで測定したら,速度の大幅低下が確認できました.

予想通り,Mac miniをしばらく使用していて,特にPagesを開いている時間が長いと~/LibraryMetadata/CoreSpotlightの内容量が増大します.
50GBを超えたあたりで,プチフリーズが発生し,その状況下でSSDのアクセス速度を測ると大幅な低下が確認できます.
あとは,今後ですが,~/LibraryMetadata/CoreSpotlightの内容を削除して再起動すればプチフリーズは解消し,SSDのアクセス速度も回復するはずです.
再起動後
たしかに,SSDのアクセス速度は回復しました.プチフリーズも今のところないです.

単調増加でないところが興味深いです.