2025年12月11日にMetadataを削除して,原則毎朝起動後10分くらいしてシステムが安定してから記録しています.表は同じものをupdateしています.
| 日付 | 時刻 | CoreSpotlight (GB) | Priority (GB) | プチフリーズの発生 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | なし | CoreSpotlightフォルダーの中身を削除 | |||
| 2025/12/12 | 8:49 | 5.64 | 1.8 | なし | |
| 12/13 | 10:09 | 4.22 | 2.04 | なし | この日にmacOSを15.7.3にupdate |
| 12/14 | 9:27 | 5.77 | 2.77 | なし | |
| 12/15 | 6:52 | 18.23 | 4.68 | なし | |
| 12/16 | 8:30 | 9.70 | 4.73 | なし | |
| 12/17 | 9:12 | 9.73 | 4.73 | なし | 前日ほとんど使わなかった |
注: 表はBLOG記事執筆後も追記しています.
まる4日経った本日(2025年12月15日(月)),Corespotlightフォルダーは18GBを超えています.まあ,尋常ではないです.Priorityは思ったほどではありませんが,それでも4GB超えです.
結論は見えてきていますが,プチフリーズが生じるまでこのまま行きます.







